<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>industrieBAU</title>
	<atom:link href="http://www.industriebau-online.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.industriebau-online.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:06:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Symposium Industrieböden</title>
		<link>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/symposium-industrieboden/</link>
		<comments>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/symposium-industrieboden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkronthaler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Ausführung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Beschichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Betonboden]]></category>
		<category><![CDATA[Fachausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachtagung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[iba-Institut Gottfried & Rolof]]></category>
		<category><![CDATA[industriebau]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieboden]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzestrich]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Symposium]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriebau-online.de/?p=4303</guid>
		<description><![CDATA[Das iba-Institut Gottfried &#38; Rolof richtet am 7. März 2012 im Hotel Contel in Koblenz das Symposium „Industrieböden im Fokus: richtig planen, fachgerecht sanieren – fugenlos &#38; hygienisch?“ aus. Für Industrieböden gilt: Die richtige Bemessung, Planung und Ausführung sind Garanten für den Erfolg. Der Begriff Industrieboden ist jedoch nicht genormt. Welche Anforderungen gibt es für Betonböden, Nutzestriche oder Beschichtungen? Fachreferenten nehmen Stellung zu brisanten Fragen: ö.b.u.v. SV Hans-Joachim Rolof, iba-Institut, Stefan Schubert, Cemex Deutschland AG; Andreas Funke, MKS Funke GmbH; Dipl.-Ing. (FH) Artur Kehrle, KLB Kötztal Lacke &#38; Beschichtungen GmbH; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iba-Institut Gottfried &amp; Rolof richtet am 7. März 2012 im Hotel Contel in Koblenz das Symposium „Industrieböden im Fokus: richtig planen, fachgerecht sanieren – fugenlos &amp; hygienisch?“ aus. Für Industrieböden gilt: Die richtige Bemessung, Planung und Ausführung sind Garanten für den Erfolg. Der Begriff Industrieboden ist jedoch nicht genormt. Welche Anforderungen gibt es für Betonböden, Nutzestriche oder Beschichtungen? Fachreferenten nehmen Stellung zu brisanten Fragen: ö.b.u.v. SV Hans-Joachim Rolof, iba-Institut, Stefan Schubert, Cemex Deutschland AG; Andreas Funke, MKS Funke GmbH; Dipl.-Ing. (FH) Artur Kehrle, KLB Kötztal Lacke &amp; Beschichtungen GmbH; Marcus Kopp, Disbon; Stephan Sinz, Migua Fugensysteme GmbH &amp; Co. KG; Stefan Wiegrink, Wiegrink floor systems GmbH; RA. Jörg Petermöller,Legacon Rechtsanwälte. Bei der Podiumsdiskussion haben die Teilnehmer im Rahmen des Expertentreffens Gelegenheit mit den Referenten zu diskutieren. Eine themenbezogene Fachausstellung begleitet die Veranstaltung. Abonnenten von industrieBAU haben einen Kostenvorteil von 20 Prozent Rabatt auf die Tagungspauschale. industrieBAU ist Medienpartner des Symposiums.</p>
<p><a href="http://www.ibainstitut.de"><strong>www.ibainstitut.de</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/symposium-industrieboden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>industrieBAU bestellen + Fluchtplan Direkt als Dankeschön</title>
		<link>http://www.industriebau-online.de/magazin/industriebau-plus-fluchtplan/</link>
		<comments>http://www.industriebau-online.de/magazin/industriebau-plus-fluchtplan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mschneemayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriebau-online.de/?p=4277</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;industrieBAU&#8221; bestellen und GRATIS die Software &#8220;Fluchtplan Direkt&#8221; erhalten!
Ich abonniere “industrieBAU” bis auf Widerruf, für mindestens ein Jahr, zum Jahresbezugspreis von von z.Zt. 138,- EUR (Ausland (CH) 147,- EUR, Student 84,- EUR – bitte Kopie Ihrer Immatrikulationsbescheinigung mitschicken). Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. und Versandkosten. Unsere AGBs finden Sie hier.
Das Jahresabonnement umfasst sechs Ausgaben
+ GRATIS die Software &#8220;Fluchtplan Direkt&#8221; im Wert von 237,41 EUR als Dankeschön-Prämie für die Bestellung.





Schnell und einfach: Gebäudegrundriss auswählen – Wände, Türen, Fenster, Treppen einsetzen – Fluchtwege und Rettungszeichen ergänzen – ausdrucken – fertig!
Rechtssicher: DIN ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold; font-size: 14px;"><img class="alignleft  wp-image-4291" title="industrieBAU + Software Fluchtplan Direkt" src="http://www.industriebau-online.de/wp-content/uploads/2012/01/ibau_fluchtplan_gratis.jpg" alt="industrieBAU + Fluchtplan Direkt gratis" width="270" height="450" /></span><strong>&#8220;industrieBAU&#8221; bestellen und GRATIS die Software &#8220;Fluchtplan Direkt&#8221; erhalten!</strong></p>
<p>Ich abonniere “industrieBAU” bis auf Widerruf, für mindestens ein Jahr, zum Jahresbezugspreis von von z.Zt. 138,- EUR (Ausland (CH) 147,- EUR, Student 84,- EUR – bitte Kopie Ihrer Immatrikulationsbescheinigung mitschicken). Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. und Versandkosten. Unsere <a href="http://www.forum-zeitschriften.de/agb" target="_blank">AGBs</a> finden Sie <a href="http://www.forum-zeitschriften.de/agb" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Das Jahresabonnement umfasst sechs Ausgaben<br />
<span style="font-size: 18px;"><strong>+</strong></span> GRATIS die Software &#8220;<strong>Fluchtplan Direkt</strong>&#8221; im Wert von 237,41 EUR als Dankeschön-Prämie für die Bestellung.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<ul>
<li><strong>Schnell und einfach:</strong> Gebäudegrundriss auswählen – Wände, Türen, Fenster, Treppen einsetzen – Fluchtwege und Rettungszeichen ergänzen – ausdrucken – fertig!</li>
<li><strong>Rechtssicher</strong>: DIN ISO 23601-konform – beinhaltet die neuen Symbole nach ISO 7010 sowie die Symbole nach ASR A1.3 und BGV A8 mit allen gesetzlichen Brandschutz-, Rettungs-, Warn- und Gebotszeichen!</li>
<li><strong>Mit allen Funktionen einer Profi-Lösung:</strong> Projektverwaltung, vielfältige Automatismen und Werkzeuge, bis hin zum komfortablen Import von CAD-Vorlagen per DXF-Schnittstelle!</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Bitte füllen Sie folgendes Formular aus.</p>

		<div id="usermessage21a" class="cf_info "></div>
		<form enctype="multipart/form-data" action="/feed/#usermessage21a" method="post" class="cform" id="cforms21form">
		<fieldset class="cf-fs1">
		<legend>Ja, ich bestelle das Jahreabo von industrieBAU <br />und erhalte "Fluchtplan Direkt" gratis! </legend>
		<ol class="cf-ol">
			<li id="li-21-2" class=""><label for="cf21_field_2"><span>Firma</span></label><input type="text" name="cf21_field_2" id="cf21_field_2" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-21-3" class=""><label for="cf21_field_3"><span>Anrede</span></label><select name="cf21_field_3" id="cf21_field_3" class="cformselect fldrequired" >
				<option value="-">Bitte auswählen</option>
				<option value="Frau">Frau</option>
				<option value="Herr">Herr</option>
			</select><span class="reqtxt">*</span></li>
			<li id="li-21-4" class=""><label for="cf21_field_4"><span>Vorname</span></label><input type="text" name="cf21_field_4" id="cf21_field_4" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">*</span></li>
			<li id="li-21-5" class=""><label for="cf21_field_5"><span>Nachname</span></label><input type="text" name="cf21_field_5" id="cf21_field_5" class="single fldrequired" value="" onfocus="clearField(this)" onblur="setField(this)"/><span class="reqtxt">*</span></li>
			<li id="li-21-6" class=""><label for="cf21_field_6"><span>Straße, Hausnr.</span></label><input type="text" name="cf21_field_6" id="cf21_field_6" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">*</span></li>
			<li id="li-21-7" class=""><label for="cf21_field_7"><span>PLZ</span></label><input type="text" name="cf21_field_7" id="cf21_field_7" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">*</span></li>
			<li id="li-21-8" class=""><label for="cf21_field_8"><span>Ort</span></label><input type="text" name="cf21_field_8" id="cf21_field_8" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">*</span></li>
			<li id="li-21-9" class=""><label for="cf21_field_9"><span>Land</span></label><input type="text" name="cf21_field_9" id="cf21_field_9" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-21-10" class=""><label for="cf21_field_10"><span>Telefon</span></label><input type="text" name="cf21_field_10" id="cf21_field_10" class="single fldrequired" value=""/><span class="reqtxt">*</span></li>
			<li id="li-21-11" class=""><label for="cf21_field_11"><span>Fax</span></label><input type="text" name="cf21_field_11" id="cf21_field_11" class="single" value=""/></li>
			<li id="li-21-12" class=""><label for="cf21_field_12"><span>Email</span></label><input type="text" name="cf21_field_12" id="cf21_field_12" class="single fldemail fldrequired" value=""/><span class="emailreqtxt">*</span></li>
			<li id="li-21-13" class=""><label for="cf21_field_13"><span>Website</span></label><input type="text" name="cf21_field_13" id="cf21_field_13" class="single" value="http://"/></li>
			<li id="li-21-14" class=""><label for="cf21_field_14" class="cf-before"><span>Studentenabo</span></label><input type="checkbox" name="cf21_field_14" id="cf21_field_14" class="cf-box-b"/></li>
			<li id="li-21-15" class=""><label for="cf_uploadfile21-15"><span>Immatrikulationsbescheinigung</span></label><input type="file" name="cf_uploadfile21[]" id="cf_uploadfile21-15" class="cf_upload upload"/></li>
			<li id="li-21-16" class=""><label for="cf21_field_16" class="cf-before"><span>Ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (<a href="http://www.forum-zeitschriften.de/agb/" target="_blank">AGB</a>) zu.*</span></label><input type="checkbox" name="cf21_field_16" id="cf21_field_16" class="cf-box-b fldrequired"/></li>
			<li id="li-21-17" class="textonly">Sie können jederzeit der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke zu den ortsüblichen Basistarifen widersprechen.</li>
		</ol>
		</fieldset>
		<fieldset class="cf_hidden">
			<legend>&nbsp;</legend>
			<input type="hidden" name="cf_working21" id="cf_working21" value="Einen%20Moment%20bitte..."/>
			<input type="hidden" name="cf_failure21" id="cf_failure21" value="Bitte%20f%C3%BCllen%20Sie%20alle%20mit%20einem%20Stern%20gekennzeichneten%20Felder%20aus%20und%20klicken%20auf%20den%20%5C%22Senden%5C%22%20Button."/>
			<input type="hidden" name="cf_codeerr21" id="cf_codeerr21" value="Please%20double-check%20your%20verification%20code."/>
			<input type="hidden" name="cf_customerr21" id="cf_customerr21" value="yyy"/>
			<input type="hidden" name="cf_popup21" id="cf_popup21" value="nn"/>
		</fieldset>
		<p class="cf-sb"><input type="submit" name="sendbutton21" id="sendbutton21" class="sendbutton" value="Senden"/></p></form><p class="linklove" id="ll21"><a href="http://www.deliciousdays.com/cforms-plugin"><em>cforms</em> contact form by delicious:days</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriebau-online.de/magazin/industriebau-plus-fluchtplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abmeldung Infomails</title>
		<link>http://www.industriebau-online.de/newsletter-ibau/abmeldung-infomails/</link>
		<comments>http://www.industriebau-online.de/newsletter-ibau/abmeldung-infomails/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mschneemayer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter-iBAU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriebau-online.de/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[Die Abmeldung war erfolgreich.
Falls Sie den kostenlosen Infoservice wieder abonnieren möchten,
schreiben Sie eine E-Mail an service@forum-zeitschriften.de.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr industrieBAU-Team
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Abmeldung war erfolgreich.</p>
<p>Falls Sie den kostenlosen Infoservice wieder abonnieren möchten,<br />
schreiben Sie eine E-Mail an <a href="mailto:service@forum-zeitschriften.de?subject=industrieBAU-Infomails">service@forum-zeitschriften.de</a>.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen,<br />
Ihr industrieBAU-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriebau-online.de/newsletter-ibau/abmeldung-infomails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Intelligent Quarters“, Hamburg</title>
		<link>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/intelligent-quarters-hamburg/</link>
		<comments>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/intelligent-quarters-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkronthaler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Architektenwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Baufachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Bürogebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Büroturm]]></category>
		<category><![CDATA[ECE]]></category>
		<category><![CDATA[Elbtorquartier]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen City]]></category>
		<category><![CDATA[HafenCity]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[industriebau]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Quarter]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Quarters]]></category>
		<category><![CDATA[Störmer Murphy and Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Turm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriebau-online.de/?p=4246</guid>
		<description><![CDATA[Das Hamburger Architekturbüro Störmer Murphy and Partners hat den von ECE ausgelobten Architektenwettbewerb für ein 70 m hohes Bürohaus als neue Landmarke gewonnen. Im Elbtorquartier im Zentrum der HafenCity plant die Hamburger ECE auf einem Grundstück, das direkt an der Elbe, zwischen dem Magdeburger Hafen und der künftigen HafenCity Universität (HCU) liegt, das Projekt „Intelligent Quarters“. Für dieses Bauvorhaben hat die ECE in Kooperation mit der HafenCity Hamburg GmbH und der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt einen Architekturwettbewerb durchgeführt, an dem sich insgesamt sieben Büros aus dem In- und Ausland ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.industriebau-online.de/wp-content/uploads/2012/01/Intelligent-Quarter_klein.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4247" title="Intelligent-Quarter_klein" src="http://www.industriebau-online.de/wp-content/uploads/2012/01/Intelligent-Quarter_klein.jpg" alt="" width="250" height="154" /></a>Das Hamburger Architekturbüro Störmer Murphy and Partners hat den von ECE ausgelobten Architektenwettbewerb für ein 70 m hohes Bürohaus als neue Landmarke gewonnen. Im Elbtorquartier im Zentrum der HafenCity plant die Hamburger ECE auf einem Grundstück, das direkt an der Elbe, zwischen dem Magdeburger Hafen und der künftigen HafenCity Universität (HCU) liegt, das Projekt „Intelligent Quarters“. Für dieses Bauvorhaben hat die ECE in Kooperation mit der HafenCity Hamburg GmbH und der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt einen Architekturwettbewerb durchgeführt, an dem sich insgesamt sieben Büros aus dem In- und Ausland beteiligt haben.</p>
<p>Der Siegerentwurf überzeugte durch seine städtebauliche Gesamtkomposition mit seiner Orientierung zum Wasser und seiner herausragenden gestalterischen Qualität. Mit der gewählten Stellung der Gebäude entstehen interessante und wohlproportionierte Plätze und Außenräume. Der Büroturm setzt sich aus zwei leicht verschobenen trapezförmigen Baukörpern zusammen und trägt mit seinen großzügigen Flächen für öffentlichkeitswirksame Nutzungen zur Belebung des Ortes bei.</p>
<p>Hamburgs Oberbaudirektor Professor Jörn Walter kommentiert den Entwurf: „Störmer und Murphy nehmen die Dynamik der HCU geschickt auf und vervollständigen das Quartier zu einem schlüssigen Ensemble. Auch die Fassade der HCU findet in der hellen Keramik eine gelungene Entsprechung. So erhält der Magdeburger Hafen einen eleganten Abschluss, der sich zugleich mit einer einladenden Geste zur Elbe hin öffnet.“</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/intelligent-quarters-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAM open 2012</title>
		<link>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/wam-open-2012-2/</link>
		<comments>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/wam-open-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkronthaler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Architektenweltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baufachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[German Architects Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelbau]]></category>
		<category><![CDATA[industriebau]]></category>
		<category><![CDATA[Innenarchitekten]]></category>
		<category><![CDATA[Ischgl]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Megacities]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwickler]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Trendforschung]]></category>
		<category><![CDATA[WAM open]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft Architektur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriebau-online.de/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[Vom 2. bis 5. Februar 2012 findet die zweite internationale Architektenweltmeisterschaft in Ski und Snowboard im österreichischen Ischgl statt. Bei der WAM open 2012 treten Sportbegeisterte aus der ganzen Welt in den Disziplinen Riesentorlauf- und Parallelslalom an.
Im Vorfeld der Meisterschaft treffen sich die Planer bei der Konferenz „ACF* – Architecture Corporate Foresight“, die sich auf die Perspektiven der Architekturbranche hinsichtlich technologischer Entwicklungen fokussiert. Als Referenten haben zugesagt: Astrid Piper – UNstudio, Amsterdam, Jürgen Mayer H.- Jürgen Mayer H. Architekten, Berlin, Dr. Alexander Rieck – Fraunhofer Institut, Stuttgart, Steve Rogers – ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.industriebau-online.de/wp-content/uploads/2012/01/WAM-open_klein.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4238" title="WAM open_klein" src="http://www.industriebau-online.de/wp-content/uploads/2012/01/WAM-open_klein.jpg" alt="" width="250" height="138" /></a>Vom 2. bis 5. Februar 2012 findet die zweite internationale Architektenweltmeisterschaft in Ski und Snowboard im österreichischen Ischgl statt. Bei der WAM open 2012 treten Sportbegeisterte aus der ganzen Welt in den Disziplinen Riesentorlauf- und Parallelslalom an.</p>
<p>Im Vorfeld der Meisterschaft treffen sich die Planer bei der Konferenz „ACF* – Architecture Corporate Foresight“, die sich auf die Perspektiven der Architekturbranche hinsichtlich technologischer Entwicklungen fokussiert. Als Referenten haben zugesagt: Astrid Piper – UNstudio, Amsterdam, Jürgen Mayer H.- Jürgen Mayer H. Architekten, Berlin, Dr. Alexander Rieck – Fraunhofer Institut, Stuttgart, Steve Rogers – Google Inc., London, Chris Bosse – LAVA Architects, Sydney sowie Florian Gschwandtner – Runtustic GmbH, Linz, Miles Kemp – Variate Labs, Los Angeles und Assaf Biderman – SENSEable City Laboratory MIT Cambridge. Nach aktuellsten Meldungen werden darüber hinaus Tobias Mayer von Airbus, Martin Deinoff, Senior Manager bei der Agentur Creuna in Schweden sowie Dr. Wolfgang Kessling von Transsolar als Redner dabei sein. Moderiert wird die Veranstaltung von Andreas Ruby.</p>
<p>Am Freitag beginnt der spannende Wettkampf um den Architektenweltmeistertitel im Riesentorlauf. Am darauffolgenden Tag werden die Sieger im Parallelslalom ermittelt. Abgeschlossen wird der ereignisreiche Tag mit Meisterschaftsparty und Siegerehrung. industrieBAU ist Medienpartner der Veranstaltung. Informationen unter <a href="http://www.wam-open.com" target="_blank">www.wam-open.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/wam-open-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold-Zertifikat für Pasing Arcaden</title>
		<link>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/gold-zertifikat-fuer-pasing-arcaden/</link>
		<comments>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/gold-zertifikat-fuer-pasing-arcaden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkronthaler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Green Building]]></category>
		<category><![CDATA[Baufachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[DGNB]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbebau]]></category>
		<category><![CDATA[Gold-Zertifikat]]></category>
		<category><![CDATA[industriebau]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pasing Arcaden]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Center]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping-Mall]]></category>
		<category><![CDATA[zertifiziert]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriebau-online.de/?p=4222</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat die im Sommer 2011 fertig gestellten Pasing Arcaden des Münchener Architekturbüros Allmann Sattler Wappner Architekten mit dem Zertifikat in Gold prämiert. Das bereits ein Jahr vorher in Gold vorzertifizierte, multifunktionale Einkaufszentrum konnte nun auch bei der Realisierung alle Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und ist damit eine der ersten in Gold ausgezeichneten Shopping-Malls durch den DGNB.
Für die Prämierung waren nicht nur die ökologischen Aspekte, wie Grundwassernutzung, Geothermie, die Versorgung über Fernwärme und ein verbessertes Mikroklima durch Dachbegrünung ausschlaggebend, sondern auch soziokulturelle und ökonomische Belange, wie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.industriebau-online.de/wp-content/uploads/2012/01/pasing-arcaden_klein1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4224" title="Fotos: Allmann Sattler Wappner . Architekten / Brigida González" src="http://www.industriebau-online.de/wp-content/uploads/2012/01/pasing-arcaden_klein1.jpg" alt="" width="250" height="196" /></a>Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat die im Sommer 2011 fertig gestellten Pasing Arcaden des Münchener Architekturbüros Allmann Sattler Wappner Architekten mit dem Zertifikat in Gold prämiert. Das bereits ein Jahr vorher in Gold vorzertifizierte, multifunktionale Einkaufszentrum konnte nun auch bei der Realisierung alle Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und ist damit eine der ersten in Gold ausgezeichneten Shopping-Malls durch den DGNB.</p>
<p>Für die Prämierung waren nicht nur die ökologischen Aspekte, wie Grundwassernutzung, Geothermie, die Versorgung über Fernwärme und ein verbessertes Mikroklima durch Dachbegrünung ausschlaggebend, sondern auch soziokulturelle und ökonomische Belange, wie die optimale Integration und Anbindung an den Personennahverkehr und die beispielhafte Kombination von Handel, Dienstleistungen, Gastronomie und Wohnen sowie die hohe Aufenthaltsqualität.</p>
<p>So vereint der multifunktionale Bau der Münchner Architekten in unmittelbarer Nähe zum Pasinger Bahnhof Einkaufen, Gastronomie und Wohnen in einem ganzheitlichen Volumen. Integriert wurde die bauliche Großform in ihr Umfeld durch einen Grünzug, der als Nahtstelle zum Stadtteil Pasing und dem angrenzenden neuen Terminalgebäude fungiert. Das Gebäude ist mit einer hellen metallischen Haut überzogen und mehrfach leicht abgewinkelt. Zusammen mit dem denkmalgeschützten Bürkleinbahnhof, der nach der Renovierung gastronomisch genutzt wird, entstand ein lebendiger, öffentlicher Raum. Zur neuen Umgehungsstraße im Norden und den Bahngleisen bilden die Pasing Arcaden heute eine markante städtebauliche Kante.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/gold-zertifikat-fuer-pasing-arcaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxisseminar Glas und Stahl 2012</title>
		<link>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/praxisseminar-glas-und-stahl-2012/</link>
		<comments>http://www.industriebau-online.de/aktuelles/praxisseminar-glas-und-stahl-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkronthaler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Alkuba Vertriebs GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Architektenführung]]></category>
		<category><![CDATA[Arcon Flachglas-Veredelung]]></category>
		<category><![CDATA[Baufachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Bramschede]]></category>
		<category><![CDATA[Fachzeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Fassadenseminar]]></category>
		<category><![CDATA[Glas]]></category>
		<category><![CDATA[Glasveredelung]]></category>
		<category><![CDATA[industriebau]]></category>
		<category><![CDATA[Kötter Siefker]]></category>
		<category><![CDATA[Museum Kalkriese]]></category>
		<category><![CDATA[Park Kalkriese]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisseminar]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.industriebau-online.de/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. Januar findet im Museum und Park Kalkriese in Bramschede, Venner Straße 69, das Praxisseminar „Innovation trifft auf Mythos“ statt. Die Gemeinschaftsveranstaltung der Kötter Siefker GmbH &#38; Co. KG mit Alkuba Vertriebs GmbH und Arcon Flachglas-Veredelungs GmbH &#38; Co. KG will Anregungen aus der Praxis für die Praxis und Problemlösungen für den Anwendungsbereich Glas-Stahl anbieten.
Auf der Tagesordnung stehen Fachvorträge von praxisorientierten Fachreferenten und Sachverständigen zu den Themen „Sichere Umsetzung bauphysikalischer Möglichkeiten im innovativen Glasbau“, „Zulassungsmöglichkeiten von Sonderprodukten &#8211; topview“ und „Kombinationen von Siebdruck und Sonnenschutzglas“. Demonstriert werden außerdem aktuelle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26. Januar findet im Museum und Park Kalkriese in Bramschede, Venner Straße 69, das Praxisseminar „Innovation trifft auf Mythos“ statt. Die Gemeinschaftsveranstaltung der Kötter Siefker GmbH &amp; Co. KG mit Alkuba Vertriebs GmbH und Arcon Flachglas-Veredelungs GmbH &amp; Co. KG will Anregungen aus der Praxis für die Praxis und Problemlösungen für den Anwendungsbereich Glas-Stahl anbieten.</p>
